Реклама на сайте
Цены размещения на TERRALAB
| Место | Показов в неделю | Формат | Сроки и цена в | ||
| 1 неделя | 2 недели | 4 недели | |||
| Главная страница/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
| 36 000 | 770х90 | 26 100 | 45 000 | 80 700 | |
| 36 000 | 728x90 | 23 700 | 42 600 | 75 900 | |
| 36 000 | 600х90 | 20 100 | 34 800 | 62 100 | |
| Размещение под логотипом (правая колонка) | |||||
| 36 000 | 468x60 | 12 000 | 21 300 | 37 800 | |
| Центральное размещение | |||||
| 36 000 | html- блок | 7 500 | 13 500 | 24 000 | |
| 36 000 | 200х350 | 25 800 | 46 500 | 82 800 | |
| 36 000 | 240x400 | 32 400 | 58 200 | 103 500 | |
| 36 000 | 240x90 | 9 600 | 17 400 | 30 900 | |
| Размещение под логотипом (левая колонка под меню) | |||||
| 36 000 | 160х600 | 23 700 | 42 600 | 75 900 | |
| 36 000 | 120х600 | 21 600 | 38 700 | 69 000 | |
| Вторые страницы/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
| 120 000 | 770х90 | 65 000 | 117 500 | 220 000 | |
| 120 000 | 728х90 | 62 000 | 115 500 | 215 500 | |
| 120 000 | 600х90 | 51 000 | 96 700 | 178 000 | |
| Размещение под логотипом | |||||
| 120 000 | 468x60 | 30 500 | 57 500 | 100 000 | |
| 120 000 | html- блок | 18 000 | 34 000 | 64 395 | |
| После текста статьи | |||||
| 120 000 | 234х60 | 11 350 | 20 000 | 35 360 | |
| 120 000 | 468х60 | 21 000 | 39 500 | 75 000 | |
| Место | Показов в неделю | Формат | Сроки и цена в | ||
| 1 неделя | 2 недели | 4 недели | |||
| Реклама в рассылке | |||||
| Рассылка по базе подписчиков портала | текст | 45363 | html-блок до 250 символов | 12 000 | |
| html | 43150 | ||||
| Рассылка по базе подписчиков Терралаб (по понедельникам) | текст | 984 | html-блок до 250 символов | 4 500 | |
| html | 10508 | ||||
| Динамика по вторым страницам сайта | Динамика | ||||
| 1000 | 468х60 | 300 | 120х600 | 660 | |
| 1000 | 600х90 | 870 | 160х600 | 900 | |
| 1000 | 728х90 | 1020 | 200х350 | 900 | |
| backscreen | 1000 | 336x280 | 1140 | 240х400 | 960 |
| backscreen | 1000 | 300х250 | 900 | 240x90 | 240 |
** Цены приведены без учета НДС
* Наценки: за Rich media - 30%, за гео-таргетинг 25%
*** Рекламные размещения форматов 120х600, 160х600, 200х350, 240х400 на внутренних страницах,а так же все форматы в разделах считаются по ценам динамики.
По вопросам размещения рекламы на сайтах обращаться к Анне Лепендиной по телефону +7 (495) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru
По вопросам размещения рекламы в журналах ИД "Компьютерра" обращаться:
в журнале "Компьютерра" - к Елене Чернобаевой, Ирине Шемякиной;
в журнале "Домашний Компьютер" - к Ольге Филипповой;
в журнале "Бизнес-журнал" - к Елене Кострикиной;
в журнале "CIO" - к Ирине Готовцевой
по телефону +7 (495) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru





